Fürstl. Hohenzollernsche ARBER-BERGBAHN e.K.
Talstation Arber 1
D – 94252 Bayerisch Eisenstein
Tel.: +49 (0) 9925 9414-0
Fax: +49 (0) 9925 9414-40
skiverleih@hohenzollern.com
PREISÜBERSICHT -SKI-
SILBER-SKI = hochwertiger Carver // GOLD-SKI = Top Carver // RENNSPORT SKI = Premium Carver
RENNSPORT SKI - Erwachsene | ||
---|---|---|
Ski und Stöcke | Ski, Schuhe und Stöcke | |
1 Tag | 30,00 € | 34,00 € |
2 Tage | 54,00 € | 64,00 € |
3 Tage | 78,00 € | 90,00 € |
4 Tage | 96,00 € | 112,00 € |
5 Tage | 110,00 € | 130,00 € |
6 Tage | 126,00 € | 150,00 € |
7 Tage | 140,00 € | 168,00 € |
8 Tage | 152,00 € | 184,00 € |
jeder weitere Tag | 10,00 € | 10,00 € |
SILBER SKI - Erwachsene | ||
---|---|---|
Ski und Stöcke | Ski, Schuhe und Stöcke | |
1 Tag | 24,00 € | 26,00 € |
2 Tage | 44,00 € | 48,00 € |
3 Tage | 60,00 € | 66,00 € |
4 Tage | 72,00 € | 80,00 € |
5 Tage | 80,00 € | 90,00 € |
6 Tage | 90,00 € | 102,00 € |
7 Tage | 98,00 € | 112,00 € |
8 Tage | 104,00 € | 120,00 € |
jeder weitere Tag | 10,00 € | 10,00 € |
GOLD SKI - Erwachsene | ||
---|---|---|
Ski und Stöcke | Ski, Schuhe und Stöcke | |
1 Tag | 28,00 € | 30,00 € |
2 Tage | 52,00 € | 56,00 € |
3 Tage | 72,00 € | 78,00 € |
4 Tage | 88,00 € | 96,00 € |
5 Tage | 100,00 € | 110,00 € |
6 Tage | 114,00 € | 126,00 € |
7 Tage | 126,00 € | 140,00 € |
8 Tage | 136,00 € | 152,00 € |
jeder weitere Tag | 10,00 € | 10,00 € |
KINDERSKI | ||
---|---|---|
Ski und Stöcke | Ski, Schuhe und Stöcke | |
1 Tag | 18,00 € | 20,00 € |
2 Tage | 32,00 € | 36,00 € |
3 Tage | 42,00 € | 48,00 € |
4 Tage | 52,00 € | 60,00 € |
5 Tage | 60,00 € | 70,00 € |
6 Tage | 66,00 € | 78,00 € |
7 Tage | 70,00 € | 84,00 € |
8 Tage | 74,00 € | 88,00 € |
jeder weitere Tag | 6,00 € | 6,00 € |
PREISÜBERSICHT -SNOWBOARD-
SNOWBOARD - Erwachsene | |||
---|---|---|---|
SNOWBOARD | SNOWBOARD & BOOTS | SNOWBOOTS | |
1 Tag | 26,00 € | 28,00 € | 7,00 € |
2 Tage | 46,00 € | 50,00 € | 13,00 € |
3 Tage | 60,00 € | 66,00 € | 19,00 € |
4 Tage | 68,00 € | 76,00 € | 25,00 € |
5 Tage | 75,00 € | 85,00 € | 30,00 € |
6 Tage | 84,00 € | 96,00 € | 37,00 € |
7 Tage | 91,00 € | 105,00 € | 43,00 € |
8 Tage | 96,00 € | 112,00 € | 50,00 € |
jeder weitere Tag | 10,00 € | 10,00 € | 6,00 € |
SNOWBOARD - KINDER | ||||
---|---|---|---|---|
SNOWBOARD | SNOWBOARD & BOOTS | SNOWBOARD, BOOTS & HELME | SNOWBOOTS | |
1 Tag | 20,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 7,00 € |
2 Tage | 36,00 € | 40,00 € | 44,00 € | 13,00 € |
3 Tage | 42,00 € | 50,00 € | 58,00 € | 19,00 € |
4 Tage | 60,00 € | 64,00 € | 68,00 € | 25,00 € |
5 Tage | 70,00 € | 74,00 € | 78,00 € | 31,00 € |
6 Tage | 78,00 € | 82,00 € | 86,00 € | 37,00 € |
7 Tage | 84,00 € | 88,00 € | 92,00 € | 43,00 € |
8 Tage | 88,00 € | 92,00 € | 96,00 € | 49,00 € |
jeder weitere Tag | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 3,00 € |
PREISÜBERSICHT -AUSRÜSTUNG-
AUSRÜSTUNG - Erwachsene | |||
---|---|---|---|
Schuhe | Stöcke | Helme | |
1 Tag | 6,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
2 Tage | 12,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
3 Tage | 17,00 € | 11,00 € | 13,00 € |
4 Tage | 22,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
5 Tage | 27,00 € | 17,00 € | 19,00 € |
6 Tage | 32,00 € | 20,00 € | 22,00 € |
7 Tage | 37,00 € | 23,00 € | 25,00 € |
8 Tage | 42,00 € | 26,00 € | 28,00 € |
jeder weitere Tag | 5,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
AUSRÜSTUNG - Kinder | |||
---|---|---|---|
Schuhe | Stöcke | Helme | |
1 Tag | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
2 Tage | 8,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
3 Tage | 11,00 € | 11,00 € | 13,00 € |
4 Tage | 14,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
5 Tage | 17,00 € | 17,00 € | 19,00 € |
6 Tage | 20,00 € | 20,00 € | 22,00 € |
7 Tage | 23,00 € | 23,00 € | 25,00 € |
8 Tage | 26,00 € | 26,00 € | 28,00 € |
jeder weitere Tag | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
PREISÜBERSICHT -TOURENSKI-
1 Tag -ERWACHSENE | 35,00 € |
PREISÜBERSICHT -SCHNEESCHUHE-
SCHNEESCHUHE & STÖCKE | ||
---|---|---|
ERWACHSENE | KINDER | |
1 Tag | 15,00 € | 12,00 € |
2 Tage | 25,00 € | 20,00 € |
3 Tage | 30,00 € | 25,00 € |
jeder weitere Tag | 5,00 € | 5,00 € |
Änderungen vorbehalten!